I nostri appartamenti uniscono comfort e flessibilità. Zona giorno e notte, cucina e balcone offrono spazio sufficiente – ideali per famiglie o soggiorni più lunghi.
Nota: le immagini mostrate sono esempi di diverse camere e appartamenti della nostra struttura – sono possibili variazioni.
| Estate 2026 | |
| 15.05.2026 - 28.05.2026 | € 120,00 |
| 29.05.2026 - 19.06.2026 | € 130,00 |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | € 140,00 |
| 04.07.2026 - 31.07.2026 | € 150,00 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | € 160,00 |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | € 150,00 |
| 05.09.2026 - 18.09.2026 | € 130,00 |
| 19.09.2026 - 10.10.2026 | € 120,00 |
| Inverno 2026/27 | |
| 15.11.2026 - 18.12.2026 | € 115,00 |
| 19.12.2026 - 06.01.2027 | € 145,00 |
| 07.01.2027 - 22.01.2027 | € 115,00 |
| 23.01.2027 - 31.01.2027 | € 125,00 |
| 01.02.2027 - 19.02.2027 | € 145,00 |
| 20.02.2027 - 30.03.2027 | € 125,00 |
I prezzi indicati si intendono per appartamento al giorno per un’occupazione standard di 2 persone, più la tassa di soggiorno prevista dalla legge. Questa ammonta a € 3,00 al giorno a persona (di età superiore ai 14 anni) e viene addebitata separatamente in loco.
Nota: le immagini mostrate sono esempi di diverse camere e appartamenti della nostra struttura – sono possibili variazioni.
| Estate 2026 | |
| 15.05.2026 - 28.05.2026 | € 120,00 |
| 29.05.2026 - 19.06.2026 | € 130,00 |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | € 140,00 |
| 04.07.2026 - 31.07.2026 | € 150,00 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | € 160,00 |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | € 150,00 |
| 05.09.2026 - 18.09.2026 | € 130,00 |
| 19.09.2026 - 10.10.2026 | € 120,00 |
| Inverno 2026/27 | |
| 15.11.2026 - 18.12.2026 | € 115,00 |
| 19.12.2026 - 06.01.2027 | € 145,00 |
| 07.01.2027 - 22.01.2027 | € 115,00 |
| 23.01.2027 - 31.01.2027 | € 125,00 |
| 01.02.2027 - 19.02.2027 | € 145,00 |
| 20.02.2027 - 30.03.2027 | € 125,00 |
I prezzi indicati si intendono per appartamento al giorno per un’occupazione standard di 2 persone, più la tassa di soggiorno prevista dalla legge. Questa ammonta a € 3,00 al giorno a persona (di età superiore ai 14 anni) e viene addebitata separatamente in loco.
Nota: le immagini mostrate sono esempi di diverse camere e appartamenti della nostra struttura – sono possibili variazioni.
| Estate 2026 | |
| 15.05.2026 - 28.05.2026 | € 130,00 |
| 29.05.2026 - 19.06.2026 | € 140,00 |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | € 150,00 |
| 04.07.2026 - 31.07.2026 | € 160,00 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | € 170,00 |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | € 160,00 |
| 05.09.2026 - 18.09.2026 | € 140,00 |
| 19.09.2026 - 10.10.2026 | € 130,00 |
| Inverno 2026/27 | |
| 15.11.2026 - 18.12.2026 | € 125,00 |
| 19.12.2026 - 06.01.2027 | € 155,00 |
| 07.01.2027 - 22.01.2027 | € 125,00 |
| 23.01.2027 - 31.01.2027 | € 135,00 |
| 01.02.2027 - 19.02.2027 | € 155,00 |
| 20.02.2027 - 30.03.2027 | € 135,00 |
I prezzi indicati si intendono per appartamento al giorno per un’occupazione standard di 2 persone, più la tassa di soggiorno prevista dalla legge. Questa ammonta a € 3,00 al giorno a persona (di età superiore ai 14 anni) e viene addebitata separatamente in loco.
Nota: le immagini mostrate sono esempi di diverse camere e appartamenti della nostra struttura – sono possibili variazioni.
| Estate 2026 | |
| 15.05.2026 - 28.05.2026 | € 130,00 |
| 29.05.2026 - 19.06.2026 | € 140,00 |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | € 150,00 |
| 04.07.2026 - 31.07.2026 | € 160,00 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | € 170,00 |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | € 160,00 |
| 05.09.2026 - 18.09.2026 | € 140,00 |
| 19.09.2026 - 10.10.2026 | € 130,00 |
| Inverno 2026/27 | |
| 15.11.2026 - 18.12.2026 | € 125,00 |
| 19.12.2026 - 06.01.2027 | € 155,00 |
| 07.01.2027 - 22.01.2027 | € 125,00 |
| 23.01.2027 - 31.01.2027 | € 135,00 |
| 01.02.2027 - 19.02.2027 | € 155,00 |
| 20.02.2027 - 30.03.2027 | € 135,00 |
I prezzi indicati si intendono per appartamento al giorno per un’occupazione standard di 2 persone, più la tassa di soggiorno prevista dalla legge. Questa ammonta a € 3,00 al giorno a persona (di età superiore ai 14 anni) e viene addebitata separatamente in loco.
Nota: le immagini mostrate sono esempi di diverse camere e appartamenti della nostra struttura – sono possibili variazioni.
| Estate 2026 | |
| 15.05.2026 - 28.05.2026 | € 130,00 |
| 29.05.2026 - 19.06.2026 | € 140,00 |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | € 150,00 |
| 04.07.2026 - 31.07.2026 | € 160,00 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | € 170,00 |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | € 160,00 |
| 05.09.2026 - 18.09.2026 | € 140,00 |
| 19.09.2026 - 10.10.2026 | € 130,00 |
| Inverno 2026/27 | |
| 15.11.2026 - 18.12.2026 | € 125,00 |
| 19.12.2026 - 06.01.2027 | € 155,00 |
| 07.01.2027 - 22.01.2027 | € 125,00 |
| 23.01.2027 - 31.01.2027 | € 135,00 |
| 01.02.2027 - 19.02.2027 | € 155,00 |
| 20.02.2027 - 30.03.2027 | € 135,00 |
I prezzi indicati si intendono per appartamento al giorno per un’occupazione standard di 2 persone, più la tassa di soggiorno prevista dalla legge. Questa ammonta a € 3,00 al giorno a persona (di età superiore ai 14 anni) e viene addebitata separatamente in loco.
Nota: le immagini mostrate sono esempi di diverse camere e appartamenti della nostra struttura – sono possibili variazioni.
| Estate 2026 | |
| 15.05.2026 - 28.05.2026 | € 150,00 |
| 29.05.2026 - 19.06.2026 | € 160,00 |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | € 170,00 |
| 04.07.2026 - 31.07.2026 | € 180,00 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | € 190,00 |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | € 180,00 |
| 05.09.2026 - 18.09.2026 | € 160,00 |
| 19.09.2026 - 10.10.2026 | € 150,00 |
| Inverno 2026/27 | |
| 15.11.2026 - 18.12.2026 | € 145,00 |
| 19.12.2026 - 06.01.2027 | € 175,00 |
| 07.01.2027 - 22.01.2027 | € 145,00 |
| 23.01.2027 - 31.01.2027 | € 155,00 |
| 01.02.2027 - 19.02.2027 | € 175,00 |
| 20.02.2027 - 30.03.2027 | € 155,00 |
I prezzi indicati si intendono per appartamento al giorno per un’occupazione standard di 2 persone, più la tassa di soggiorno prevista dalla legge. Questa ammonta a € 3,00 al giorno a persona (di età superiore ai 14 anni) e viene addebitata separatamente in loco.
Qui trovate tutte le informazioni importanti per il vostro soggiorno all’Hotel Mooserhof
Su richiesta e con supplemento, gli ospiti degli appartamenti possono aggiungere la mezza pensione con colazione e menù serale.
Buffet di colazione dalle 07:30 alle 10:00
Menù serale a più portate con possibilità di scelta e buffet di insalate (18:30–20:00)
Ogni giorno viene proposto un menù vegetariano. Su richiesta anticipata teniamo conto anche di piatti senza glutine, intolleranze e allergie alimentari.
Comfort & servizi
Check-in: dalle ore 14:00
Check-out: entro le ore 10:00
Nelle camere, negli appartamenti e in tutte le aree interne comuni non è consentito fumare.
I cani sono i benvenuti – vi chiediamo di segnalarli al momento della prenotazione.
Addebitiamo € 15,00 al giorno (senza cibo).
La prenotazione è considerata vincolante dopo il ricevimento della conferma scritta. Per la conferma è richiesta una caparra, il cui importo verrà comunicato via e-mail.
Mezzi di pagamento accettati: contanti, bancomat, Visa, Mastercard Club e tutte le principali carte di credito.
Coordinate bancarie
IBAN: IT56P0604558910000000148800
BIC/SWIFT: CRBZIT2B079